Einladung und Anmeldeformular als PDF-Downloads
Spielpläne als PDF-Downloads
Spielplan A-Turnier
| Ausweichtermin | 1.Runde 25.07.2020 16:00 | Ergebnis |
| | Karl-Heinz Müller | Spielfrei | +:- |
| | Waldemar Moor | Eric Juriatti | 0:1 |
| | Cem Ergenc | Martin Renner | 1:0 |
| | Christoph Schlaich | Thomas Schwarz | 0:1 |
| Ausweichtermin | 2.Runde 05.09.2020 16:00 | Ergebnis |
| | Spielfrei | Thomas Schwarz | -:+ |
| | Martin Renner | Christoph Schlaich | |
| | Eric Juriatti | Cem Ergenc | |
| | Karl-Heinz Müller | Waldemar Moor | 1:0 |
| Ausweichtermin | 3.Runde 19.09.2020 16:00 | Ergebnis |
| | Waldemar Moor | Spielfrei | +:- |
| | Cem Ergenc | Karl-Heinz Müller | 0:1 |
| | Christoph Schlaich | Eric Juriatti | |
| | Thomas Schwarz | Martin Renner | 1:0 |
| Ausweichtermin | 4.Runde 24.10.2020 16:00 | Ergebnis |
| | Spielfrei | Martin Renner | -:+ |
| | Eric Juriatti | Thomas Schwarz | 1:0 |
| | Karl-Heinz Müller | Christoph Schlaich | |
| | Waldemar Moor | Cem Ergenc | 0:1 |
| Ausweichtermin | 5.Runde 07.11.2020 16:00 | Ergebnis |
| | Cem Ergenc | Spielfrei | +:- |
| | Christoph Schlaich | Waldemar Moor | |
| | Thomas Schwarz | Karl-Heinz Müller | |
| | Martin Renner | Eric Juriatti | |
| Ausweichtermin | 6.Runde 21.11.2020 16:00 | Ergebnis |
| | Spielfrei | Eric Juriatti | -:+ |
| | Karl-Heinz Müller | Martin Renner | |
| | Waldemar Moor | Thomas Schwarz | |
| | Cem Ergenc | Christoph Schlaich | |
| Ausweichtermin | 7.Runde 05.12.2020 16:00 | Ergebnis |
| | Christoph Schlaich | Spielfrei | +:- |
| | Thomas Schwarz | Cem Ergenc | |
| | Martin Renner | Waldemar Moor | |
| | Eric Juriatti | Karl-Heinz Müller | |
Abschlusstabelle
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 3 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
Zur Vereinsturnier2020Diskussion Diskussion? über diese Seite
Letzte Änderung am: 14.03.2022 14:23 Uhr
Besucher: