|
Startseite
* Hygienekonzept
* Turnier
Jugendabteilung
Schach
Sonstiges
Menü bearbeiten
|
Einladung und Anmeldeformular als PDF-Downloads
Spielpläne als PDF-Downloads
Spielplan A-Turnier
| Ausweichtermin | 1.Runde 10.05.2025 16:00 | Ergebnis |
| | Eberhart,Simon | Renner,Martin | 1 : 0 |
| | Müller, Karl-Heinz | Schmid,Manuel | 1 : 0 |
| | Müller,Felix | Wettki,Peter | 1 : 0 |
| | Schmid,Simon | Juriatti,Eric | 0 : 1 |
| Ausweichtermin | 2.Runde 24.05.2025 16:00 | Ergebnis |
| | Renner,Martin | Juriatti,Eric | 0 : 1 |
| | Wettki,Peter | Schmid,Simon | : |
| | Schmid,Manuel | Müller,Felix | 1 : 0 |
| | Eberhart,Simon | Müller, Karl-Heinz | 0,5 : 0,5 |
| Ausweichtermin | 3.Runde 28.06.2025 16:00 | Ergebnis |
| | Müller, Karl-Heinz | Renner,Martin | 1 : 0 |
| | Müller,Felix | Eberhart,Simon | 0 : 1 |
| | Schmid,Simon | Schmid,Manuel | 0 : 1 |
| | Juriatti,Eric | Wettki,Peter | 1 : 0 |
| Ausweichtermin | 4.Runde 12.07.2025 16:00 | Ergebnis |
| | Renner,Martin | Wettki,Peter | 1 : 0 |
| | Schmid,Manuel | Juriatti,Eric | 0 : 1 |
| | Eberhart,Simon | Schmid,Simon | 0,5 : 0,5 |
| | Müller, Karl-Heinz | Müller,Felix | 1 : 0 |
| Ausweichtermin | 5.Runde 26.07.2025 16:00 | Ergebnis |
| | Müller,Felix | Renner,Martin | 0,5 : 0,5 |
| | Schmid,Simon | Müller, Karl-Heinz | 0 : 1 |
| | Juriatti,Eric | Eberhart,Simon | 1 : 0 |
| | Wettki,Peter | Schmid,Manuel | 0 : 1 |
| Ausweichtermin | 6.Runde 20.09.2025 16:00 | Ergebnis |
| | Renner,Martin | Schmid,Manuel | : |
| | Eberhart,Simon | Wettki,Peter | : |
| | Müller, Karl-Heinz | Juriatti,Eric | 0,5 : 0,5 |
| | Müller,Felix | Schmid,Simon | 0 : 1 |
| Ausweichtermin | 7.Runde 18.10.2025 16:00 | Ergebnis |
| | Schmid,Simon | Renner,Martin | 1 : 0 |
| | Juriatti,Eric | Müller,Felix | 1 : 0 |
| | Wettki,Peter | Müller, Karl-Heinz | : |
| | Schmid,Manuel | Eberhart,Simon | 0 : 1 |
Abschlusstabelle
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
Spielplan B-Turnier
| Ausweichtermin | 1.Runde 10.05.2025 16:00 | Ergebnis |
| | Schmidt,Luis Aureli | | : |
| | Ott,Vasilij | Lautermann,Matts | : |
| | Moor,Waldemar | Käpple,Florian | 1 : 0 |
| Ausweichtermin | 2.Runde 24.05.2025 16:00 | Ergebnis |
| | Käpple,Florian | | : |
| | Lautermann,Matts | Moor,Waldemar | 1 : 0 |
| | Schmidt,Luis Aureli | Ott,Vasilij | : |
| Ausweichtermin | 3.Runde 28.06.2025 16:00 | Ergebnis |
| | Ott,Vasilij | | : |
| | Moor,Waldemar | Schmidt,Luis Aureli | : |
| | Käpple,Florian | Lautermann,Matts | 0 : 1 |
| Ausweichtermin | 4.Runde 12.07.2025 16:00 | Ergebnis |
| | Lautermann,Matts | | : |
| | Schmidt,Luis Aureli | Käpple,Florian | 0,5 : 0,5 |
| | Ott,Vasilij | Moor,Waldemar | : |
| Ausweichtermin | 5.Runde 26.07.2025 16:00 | Ergebnis |
| | Moor,Waldemar | | : |
| | Käpple,Florian | Ott,Vasilij | 0 : 1 |
| | Lautermann,Matts | Schmidt,Luis Aureli | 1 : 0 |
Abschlusstabelle
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
Zur Vereinsturnier2025Diskussion Diskussion? über diese Seite Letzte Änderung am: 14.10.2025 17:55 Uhr Besucher:
|