A-Vereinsturnier 2006
Paarungen Gruppe 1
1.Runde | 29.04.2006 | Ergebnis |
Tobias Schlaich | Martin Renner | 1 : 0 |
Jörg Hirt | Waldemar Rosenfeld | 1 : 0 |
2.Runde | 06.05.2005 | Ergebnis |
Martin Renner | Jörg Hirt | 0 : 1 |
Walter Schmid | Tobias Schlaich | 0 : 1 |
3.Runde | 20.05.2005 | Ergebnis |
Jörg Hirt | Walter Schmid | 1 : 0 |
Waldemar Rosenfeld | Martin Renner | 1 : 0 |
4.Runde | 03.06.2006 | Ergebnis |
Walter Schmid | Waldemar Rosenfeld | 1/2 |
Tobias Schlaich | Jörg Hirt | 0 : 1 |
5.Runde | 15.07.2006 | Ergebnis |
Waldemar Rosenfeld | Tobias Schlaich | 1 : 0 |
Martin Renner | Walter Schmid | 1/2 |
Paarungen Gruppe 2
1.Runde | 29.04.2006 | Ergebnis |
Jürgen Zirkel | Matthias Gulde | 0 : 1 |
Cem Ergenc | Bernd Schatz | 0 : 1 |
2.Runde | 06.05.2005 | Ergebnis |
Matthias Gulde | Cem Ergenc | 1 : 0 |
Christian Wisbauer | Jürgen Zirkel | 1 : 0 |
3.Runde | 20.05.2005 | Ergebnis |
Cem Ergenc | Christian Wisbauer | 0 : 1 |
Bernd Schatz | Matthias Gulde | 1 : 0 |
4.Runde | 03.06.2006 | Ergebnis |
Christian Wisbauer | Bernd Schatz | 0 : 1 |
Jürgen Zirkel | Cem Ergenc | 0 : 1 |
5.Runde | 15.07.2006 | Ergebnis |
Bernd Schatz | Jürgen Zirkel | 1 : 0 |
Matthias Gulde | Christian Wisbauer | 0 : 1 |
Seitenanfang
Tabelle Gruppe 1
Rangliste Gruppe 1 nach Sonnebornwertung
Rang | Spieler | Spiele | Punkte | Sonneb. | f.Sonneborn | Schwarzwertung |
1 | Jörg Hirt | 4 | 4.0 | 6.0 | 6.5 | 2.0 |
2 | Waldemar Rosenfeld | 4 | 2.5 | 3.0 | 2.75 | 0.5 |
3 | Tobias Schlaich | 4 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 |
4 | Walter Schmid | 4 | 1.0 | 1.5 | 1.75 | 0.5 |
5 | Martin Renner | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.0 |
Tabelle Gruppe 2
Rangliste Gruppe 2 nach Sonnebornwertung
Rang | Spieler | Spiele | Punkte | Sonneb. | f.Sonneborn | Schwarzwertung |
1 | Bernd Schatz | 4 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 |
2 | Christian Wisbauer | 4 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | Matthias Gulde | 4 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
4 | Cem Ergenc | 4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
5 | Jürgen Zirkel | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Seitenanfang
Paarungen Finalrunde
6.Runde | 02.09.2006 | Ergebnis |
Jörg Hirt | Matthias Gulde | 1:0 |
Waldemar Rosenfeld | Cem Ergenc | 1:0 |
Bernd Schatz | Tobias Schlaich | 1:0 |
Christian Wisbauer | Walter Schmid | +:- |
Jürgen Zirkel | Martin Renner | 0:1 |
7.Runde | 30.09.2006 | Ergebnis |
Christian Wisbauer | Jörg Hirt | 0:1 |
Bernd Schatz | Waldemar Rosenfeld | 0:1 |
Tobias Schlaich | Jürgen Zirkel | 1:0 |
Cem Ergenc | Walter Schmid | +:- |
Martin Renner | Matthias Gulde | 1/2 |
8.Runde | 21.10.2006 | Ergebnis |
Jörg Hirt | Bernd Schatz | 1:0 |
Waldemar Rosenfeld | Christian Wisbauer | 0:1 |
Matthias Gulde | Tobias Schlaich | 1/2 |
Walter Schmid | Jürgen Zirkel | -:+ |
Martin Renner | Cem Ergenc | 0:1 |
Gesamttabelle
Platz | Spieler | Spiele | Punkte | Buchholz | fein.Buchholz | Schwarzwertung |
1 | Jörg Hirt | 7 | 7.0 | 24.0 | 177.0 | 3.0 |
2 | Bernd Schatz | 7 | 5.0 | 27.0 | 169.0 | 2.0 |
3 | Christian Wisbauer | 7 | 5.0 | 24.5 | 174.0 | 3.0 |
4 | Waldemar Rosenfeld | 7 | 4.5 | 26.5 | 169.5 | 1.5 |
5 | Tobias Schlaich | 7 | 3.5 | 23.5 | 175.5 | 1.5 |
6 | Matthias Gulde | 7 | 3.0 | 26.5 | 166.0 | 1.5 |
7 | Cem Ergenc | 7 | 3.0 | 21.5 | 176.0 | 2.0 |
8 | Martin Renner | 7 | 2.0 | 23.0 | 170.5 | 1.0 |
9 | Walter Schmid | 7 | 1.0 | 26.0 | 165.5 | 0.5 |
10 | Jürgen Zirkel | 7 | 1.0 | 22.5 | 172.0 | 1.0 |
Seitenanfang
B-Vereinsturnier 2006
Paarungen
1.Runde | 29.04.2006 | Ergebnis |
Alex Ott | Georg Schuster | 1:0 |
Vasilij Ott | Johann Ott | 1/2 |
2.Runde | 06.05.2005 | Ergebnis |
Georg Schuster | Vasilij Ott | 0:1 |
Jürgen Schmid | Alex Ott | 0:1 |
3.Runde | 20.05.2005 | Ergebnis |
Vasilij Ott | Jürgen Schmid | 1:0 |
Johann Ott | Georg Schuster | 1:0 |
4.Runde | 03.06.2006 | Ergebnis |
Jürgen Schmid | Johann Ott | -:- |
Alex Ott | Vasilij Ott | 0:1 |
5.Runde | 15.07.2006 | Ergebnis |
Johann Ott | Alex Ott | 1:0 |
Georg Schuster | Jürgen Schmid | 1/2 |
Tabelle
Rang | Spieler | Spiele | Punkte | Sonneb. | f.Sonneborn | Schwarzwertung |
1 | Vasilij Ott | 4 | 3.5 | 4.25 | 3.625 | 2.0 |
2 | Johann Ott | 4 | 2.5 | 4.25 | 3.375 | 0.5 |
3 | Alex Ott | 4 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
4 | Jürgen Schmid | 4 | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 0.5 |
5 | Georg Schuster | 4 | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 0.0 |
Seitenanfang
Gesamtplazierung 2006
Gesamttabelle
Platz | Spieler | Urkunde |
1 | Jörg Hirt | Vereinsmeister |
2 | Bernd Schatz | 2.Platz A-Turnier |
3 | Christian Wisbauer | 3.Platz A-Turnier |
4 | Waldemar Rosenfeld | |
5 | Tobias Schlaich | |
6 | Matthias Gulde | |
7 | Cem Ergenc | |
8 | Martin Renner | |
9 | Vasilij Ott | Sieger B-Turnier |
10 | Johann Ott | 2.Sieger B-Turnier |
11 | Walter Schmid | |
12 | Jürgen Zirkel | |
13 | Alex Ott | |
14 | Jürgen Schmid | |
15 | Georg Schuster | |
Zur Vereinsturnier2006Diskussion Diskussion über diese Seite
Letzte Änderung am: 01.02.2007 10:45 Uhr
Besucher: