Vereinsturnier 2004
A-Turnier 2004
Endstand
Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchholz |
1 | Jörg Hirt | XX | 1/2 | 1/2 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 6 | 27.5 |
2 | Waldemar Rosenfeld | 1/2 | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | 5.5 | 26 |
3 | Bernd Schatz | 1/2 | 0 | XX | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | | 4.5 | 26 |
4 | Matthias Gulde | | 0 | 0 | XX | 1 | | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 4 | 22 |
5 | Christian Wisbauer | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | | 1 | | 1/2 | 3.5 | 27 |
6 | Alex Ott | 0 | 0 | | | 0 | XX | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 3 | 23.5 |
7 | Johann Ott | 0 | 0 | 0 | 1/2 | | 1/2 | XX | | 1/2 | 1 | 2.5 | 26.5 |
8 | Martin Renner | | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | | XX | 1 | 1 | 2.5 | 25 |
9 | Walter Schmid | 0 | | 1 | 0 | | 1/2 | 1/2 | 0 | XX | 0 | 2 | 25.5 |
10 | Vasilij Ott | 0 | | | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1.5 | 23.5 |
zum Seitenanfang
B-Turnier 2004
Endstand
Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Sonneborn |
1 | Jürgen Zirkel | XX | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 3.5 | 4.25 |
2 | Jürgen Schmid | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | Florian Käpple | 1/2 | 1 | XX | 0 | - | 1.5 | 3.75 |
4 | Monika Glank | 0 | 0 | 1 | XX | | 1 | 1.5 |
5 | Cem Ergenc | 0 | 0 | + | | XX | 1 | 0 |
zum Seitenanfang
Damen-Turnier 2004
Paarungen
1.Runde | 17.04.2004 | Ergebnis |
Karin Renner | Friederike Nastold | 1/2 : 1/2 |
2.Runde | 08.05.2004 | Ergebnis |
Monika Glank | Karin Renner | 0:1 |
3.Runde | 22.05.2004 | Ergebnis |
Friederike Nastold | Monika Glank | 1/2 : 1/2 |
4.Runde | 12.06.2004 | Ergebnis |
Friederike Nastold | Karin Renner | 1/2 : 1/2 |
5.Runde | 26.06.2004 | Ergebnis |
Karin Renner | Monika Glank | 1:0 |
6.Runde | 11.09.2004 | Ergebnis |
Monika Glank | Friederike Nastold | 0:1 |
Endstand
Platz | Spielerin | 1 | w | s | 2 | w | s | 3 | w | s | Punkte |
1 | Karin Renner | | XX | XX | | 1/2 | 1/2 | | 1 | 1 | 3 |
2 | Friederike Nastold | | 1/2 | 1/2 | | XX | XX | | 1/2 | 1 | 2,5 |
3 | Monika Glank | | 0 | 0 | | 0 | 1/2 | | XX | XX | 0,5 |
zum Seitenanfang
Zur Vereinsturnier2004Diskussion Diskussion? über diese Seite
Letzte Änderung am: 05.05.2006 19:09 Uhr
Besucher: