Einladung und Anmeldeformular
Spielpläne als PDF-Downloads
** Finalrunde Δ
A-Turnier 2010
Paarungen Gruppe 1
1.Runde 17.04.2010 | Ergebnis |
Cem Ergenc | spielfrei | |
Tobias Schlaich | Jörg Hirt | 0 : 1 |
Martin Renner | Christian Wisbauer | 0 : 1 |
2.Runde 08.05.2010 | |
spielfrei | Christian Wisbauer | |
Jörg Hirt | Martin Renner | 1 : 0 |
Cem Ergenc | Tobias Schlaich | 1 : 0 |
3.Runde 22.05.2010 | |
Tobias Schlaich | spielfrei | |
Martin Renner | Cem Ergenc | 1 : 0 |
Christian Wisbauer | Jörg Hirt | 0 : 1 |
4.Runde 12.06.2010 | |
spielfrei | Jörg Hirt | |
Cem Ergenc | Christian Wisbauer | 0,5 : 0,5 |
Tobias Schlaich | Martin Renner | 1 : 0 |
5.Runde 26.06.2010 | |
Martin Renner | spielfrei | |
Christian Wisbauer | Tobias Schlaich | - : + |
Jörg Hirt | Cem Ergenc | 1 : 0 |
Tabelle Vorrunde Gruppe 1
Rangliste nach Sonnebornwertung für Pmwiki
Platz | Name | Spiele | Punkte | Sonneborn | fein Sonneborn | Schwarzwertung |
1 | Jörg Hirt | 4 | 4.0 | 6.0 | 8.5 | 2.0 |
2 | Tobias Schlaich | 4 | 2.0 | 2.5 | 3.25 | 1.0 |
3 | Cem Ergenc | 4 | 1.5 | 2.75 | 3.375 | 0.0 |
4 | Christian Wisbauer | 4 | 1.5 | 1.75 | 2.875 | 1.5 |
5 | Martin Renner | 4 | 1.0 | 1.5 | 2.75 | 0.0 |
Paarungen Gruppe 2
1.Runde 17.04.2010 | Ergebnis |
Peter Wettki | spielfrei | |
Alex Ott | Waldemar Moor | 1 : 0 |
Vasilij Ott | Bernd Schatz | 0 : 1 |
2.Runde 08.05.2010 | |
spielfrei | Bernd Schatz | |
Waldemar Moor | Vasilij Ott | 1 : 0 |
Peter Wettki | Alex Ott | 1 : 0 |
3.Runde 22.05.2010 | |
Alex Ott | spielfrei | |
Vasilij Ott | Peter Wettki | 1 : 0 |
Bernd Schatz | Waldemar Moor | 1 : 0 |
4.Runde 12.06.2010 | |
spielfrei | Waldemar Moor | |
Peter Wettki | Bernd Schatz | 0 : 1 |
Alex Ott | Vasilij Ott | 0,5 : 0,5 |
5.Runde 26.06.2010 | |
Vasilij Ott | spielfrei | |
Bernd Schatz | Alex Ott | 1 : 0 |
Waldemar Moor | Peter Wettki | 0,5 : 0,5 |
Tabelle Vorrunde Gruppe 2
Rangliste nach Sonnebornwertung für Pmwiki
Platz | Name | Spiele | Punkte | Sonneborn | fein Sonneborn | Schwarzwertung | Bemerkung |
1 | Bernd Schatz | 4 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 2.0 | |
2 | Vasilij Ott | 4 | 1.5 | 2.25 | 3.375 | 0.5 | Im direkten Vergleich Sieg gegen Peter Wettki |
3 | Peter Wettki | 4 | 1.5 | 2.25 | 3.375 | 0.5 | |
4 | Alex Ott | 4 | 1.5 | 2.25 | 3.375 | 0.0 | Im direkten Vergleich Sieg gegen Waldemar Moor |
5 | Waldemar Moor | 4 | 1.5 | 2.25 | 3.375 | 0.0 | |
Finalrunde
5.Runde 18.09.2010 | Ergebnis |
Jörg Hirt | Peter Wettki | 1 : 0 |
Tobias Schlaich | Alex Ott | 0,5 : 0,5 |
Bernd Schatz | Cem Ergenc | 1 : 0 |
Vasilij Ott | Christian Wisbauer | 0 : 1 |
Waldemar Moor | Martin Renner | 0,5 : 0,5 |
6.Runde 09.10.2010 | |
Vasilij Ott | Jörg Hirt | 0 : 1 |
Bernd Schatz | Tobias Schlaich | 1 : 0 |
Cem Ergenc | Waldemar Moor | 0 : 1 |
Alex Ott | Christian Wisbauer | 1 : 0 |
Martin Renner | Peter Wettki | 1 : 0 |
7.Runde 23.10.2010 | |
Jörg Hirt | Bernd Schatz | 1 : 0 |
Tobias Schlaich | Vasilij Ott | 1 : 0 |
Peter Wettki | Cem Ergenc | + : - |
Christian Wisbauer | Waldemar Moor | 1 : 0 |
Martin Renner | Alex Ott | 0 : 1 |
Abschlusstabelle A-Turnier
Rang | Spieler | Spiele | Punkte | Buchholz | f.Buchholz |
1 | Jörg Hirt | 7 | 7.0 | 21.0 | 180.0 |
2 | Bernd Schatz | 7 | 6.0 | 23.0 | 174.0 |
3 | Alex Ott | 7 | 4.0 | 22.5 | 173.5 |
4 | Tobias Schlaich | 7 | 3.5 | 26.0 | 172.0 |
5 | Christian Wisbauer | 7 | 3.5 | 23.0 | 173.5 |
6 | Waldemar Moor | 7 | 3.0 | 21.5 | 176.5 |
7 | Peter Wettki | 7 | 2.5 | 25.5 | 170.5 |
8 | Martin Renner | 7 | 2.5 | 25.0 | 167.5 |
9 | Vasilij Ott | 7 | 1.5 | 29.5 | 162.5 |
10 | Cem Ergenc | 7 | 1.5 | 28.0 | 165.0 |
Damenturnier
Spielplan
1.Runde 17.04.2010 | Ergebnis |
Carolin Jenter | spielfrei | |
Eva Schlaich | Wiltrud Maas | 0 : 1 |
Karin Renner | Anni Neher | 1 : 0 |
2.Runde 08.05.2010 | |
spielfrei | Anni Neher | |
Wiltrud Maas | Karin Renner | 0 : 1 |
Carolin Jenter | Eva Schlaich | 1 : 0 |
3.Runde 12.06.2010 | |
Eva Schlaich | spielfrei | |
Karin Renner | Carolin Jenter | 0,5 : 0,5 |
Anni Neher | Wiltrud Maas | 0 : 1 |
4.Runde 18.09.2010 | |
spielfrei | Wiltrud Maas | |
Carolin Jenter | Anni Neher | 1 : 0 |
Eva Schlaich | Karin Renner | 0 : 1 |
5.Runde 23.10.2010 | |
Karin Renner | spielfrei | |
Anni Neher | Eva Schlaich | 0 : 1 |
Wiltrud Maas | Carolin Jenter | 0 : 1 |
Abschlusstabelle
Rangliste nach Sonnebornwertung für Pmwiki
Rang | Spieler | Spiele | Punkte | Buchholz | f.Buchholz |
1 | Carolin Jenter | 4 | 3.5 | 4.75 | 3.375 |
2 | Karin Renner | 4 | 3.5 | 4.75 | 3.375 |
3 | Wiltrud Maas | 4 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
4 | Eva Schlaich | 4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | Anni Neher | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Entscheidungspiel | Karin Renner | Carolin Jenter | 0,5 : 2,5 |
Somit ist Carolin Jenter Damen-Vereinsmeisterin 2010 - Herzlichen Glückwunsch |
Zur Vereinsturnier2010Diskussion Diskussion? über diese Seite
Letzte Änderung am: 22.01.2011 15:06 Uhr
Besucher: