Spielpläne als PDF-Downloads
Gesamtrangliste Vereinsturnier 2009
A-Turnier 2009
Paarungen Gruppe 1
Ergebnisse bitte nur dann mit dem comment-Hinweis versehen, wenn es in der Kreuztabelle eingetragen worden ist. Dies erleichtert (für mich zumindest) das vervollständigen der Tabelle. Danke schön. Tobi
1.Runde 18.04.2009 | Ergebnisse |
Jörg Hirt | spielfrei | - |
Felix Müller | Peter Wettki | 0 : 1 | eingetragen! |
Robert Sutina | Martin Renner | 0,5:0,5 | eingetragen! |
2.Runde 25.04.2009 | |
spielfrei | Martin Renner | - |
Peter Wettki | Robert Sutina | 1 : 0 | eingetragen! |
Jörg Hirt | Felix Müller | 1 : 0 | eingetragen! |
3.Runde 16.05.2009 | |
Felix Müller | spielfrei | - |
Robert Sutina | Jörg Hirt | 0 : 1 | eingetragen! |
Martin Renner | Peter Wettki | 0 : 1 | eingetragen! |
4.Runde 13.06.2009 | |
spielfrei | Peter Wettki | - |
Jörg Hirt | Martin Renner | 1:0 | eingetragen! |
Felix Müller | Robert Sutina | 0,5:0,5 | eingetragen! |
5.Runde 27.06.2009 | |
Robert Sutina | spielfrei | - |
Martin Renner | Felix Müller | 1:0 |
Peter Wettki | Jörg Hirt | 0:1 |
Die Vorrunde muss bis zum 18.07.2009 beendet sein.
Kreuztabelle Gruppe 1
Name | JöH | FeM | RoS | PeW | MaR | Punkte | Platz |
Jörg Hirt | XXX | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 / 4 | 1 |
Felix Müller | 0 | XXX | 1/2 | 0 | 0 | 0,5 / 4 | 5 |
Robert Sutina | 0 | 1/2 | XXX | 0 | 1/2 | 1 / 4 | 4 |
Peter Wettki | 0 | 1 | 1 | XXX | 1 | 3 / 4 | 2 |
Martin Renner | 0 | 1 | 1/2 | 0 | XXX | 1,5 / 4 | 3 |
Paarungen Gruppe 2
Ergebnisse bitte nur dann mit dem comment-Hinweis versehen, wenn es in der Kreuztabelle eingetragen worden ist. Dies erleichtert (für mich zumindest) das vervollständigen der Tabelle. Danke schön. Tobi
1.Runde 18.04.2009 | Ergebnisse |
Valentin Stroh | spielfrei | - |
Bernd Schatz | Vasilij Ott | 1:0 | eingetragen! |
Christian Wisbauer | Alex Ott | 1:0 | eingetragen! |
2.Runde 25.04.2009 | |
spielfrei | Alex Ott | - |
Vasilij Ott | Christian Wisbauer | 0:1 | eingetragen! |
Valentin Stroh | Bernd Schatz | 0,5:0,5 |
3.Runde 16.05.2009 | |
Bernd Schatz | spielfrei | - |
Christian Wisbauer | Valentin Stroh | 0:1 | eingetragen! |
Alex Ott | Vasilij Ott | 0,5:0,5 | eingetragen! |
4.Runde 13.06.2009 | |
spielfrei | Vasilij Ott | - |
Valentin Stroh | Alex Ott | 0:1 | eingetragen! |
Bernd Schatz | Christian Wisbauer | 1:0 | eingetragen! |
5.Runde 27.06.2009 | |
Christian Wisbauer | spielfrei | - |
Alex Ott | Bernd Schatz | 0:1 | eingetragen! |
Vasilij Ott | Valentin Stroh | 0:1 | eingetragen! |
Die Vorrunde muss bis zum 18.07.2009 beendet sein.
Kreuztabelle Gruppe 2
Name | VaS | BeS | ChW | VaO | AlO | Punkte | Platz |
Valentin Stroh | XXX | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 2,5 / 4 | 2 |
Bernd Schatz | 1/2 | XXX | 1 | 1 | 1 | 3,5 / 4 | 1 |
Christian Wisbauer | 0 | 0 | XXX | 1 | 1 | 2 / 4 | 3 |
Vasilij Ott | 0 | 0 | 0 | XXX | 1/2 | 0,5 / 4 | 5 |
Alex Ott | 1 | 0 | 0 | 1/2 | XXX | 1,5 / 4 | 4 |
Rangliste Gruppe 1 nach Sonnebornwertung
Rang | Spieler | Spiele | Punkte | Sonneb. | f.Sonneborn | Schwarzwertung |
1 | Jörg Hirt | 4 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 |
2 | Peter Wettki | 4 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | Martin Renner | 4 | 1.5 | 0.25 | 0.375 | 0.5 |
4 | Robert Sutina | 4 | 1.0 | 1.0 | 0.75 | 0.5 |
5 | Felix Müller | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
Rangliste Gruppe 2 nach Sonnebornwertung
Rang | Spieler | Spiele | Punkte | Sonneb. | f.Sonneborn | Schwarzwertung |
1 | Bernd Schatz | 4 | 3.5 | 5.25 | 7.625 | 1.5 |
2 | Valentin Stroh | 4 | 2.5 | 4.25 | 5.375 | 2.0 |
3 | Christian Wisbauer | 4 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 1.0 |
4 | Alex Ott | 4 | 1.5 | 2.75 | 4.625 | 1.0 |
5 | Vasilij Ott | 4 | 0.5 | 0.75 | 1.375 | 0.5 |
Paarungen Finalrunde
6.Runde 12.09.2009 | Ergebnisse |
Jörg Hirt | Christian Wisbauer | 1:0 | eingetragen! |
Peter Wettki | Alex Ott | +:- | eingetragen! |
Bernd Schatz | Martin Renner | 1:0 | eingetragen! |
Valentin Stroh | Robert Sutina | 0,5:0,5 |
Vasilij Ott | Felix Müller | 1:0 | eingetragen! |
7.Runde 10.10.2009 | |
Valentin Stroh | Jörg Hirt | 0:1 | eingetragen! |
Bernd Schatz | Peter Wettki | 1:0 | eingetragen! |
Martin Renner | Vasilij Ott | 0,5:0,5 | eingetragen! |
Alex Ott | Robert Sutina | 1:0 | eingetragen! |
Felix Müller | Christian Wisbauer | 0:1 | eingetragen! |
8.Runde 31.10.2009 | |
Jörg Hirt | Bernd Schatz | 1:0 | eingetragen! |
Peter Wettki | Valentin Stroh | 0:1 | eingetragen! |
Christian Wisbauer | Martin Renner | 0:1 | eingetragen! |
Robert Sutina | Vasilij Ott | 0:1 | eingetragen! |
Felix Müller | Alex Ott | 1:0 | eingetragen! |
durch den Sieg über Bernd ist Jörg Hirt erneut Vereinsmeister 2009 und erhält als erster den 3. Wanderpokal!!!! für zunächst ein Jahr !!! |
Abschlusstabelle A-Turnier
Rangliste nach Buchholzwertung
Rang | Spieler | Spiele | Punkte | Buchholz | f.Buchholz | ZPS | Verein | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Leistung | Niveau |
1 | Jörg Hirt | 7 | 7.0 | 22.5 | 179.0 | C0205-4 | SF Geislingen 1990 e.V. | 1947-33 | 1962-34 | 6.314 | 2206 | 1529 |
2 | Bernd Schatz | 7 | 5.5 | 26.5 | 169.5 | C0205-9 | SF Geislingen 1990 e.V. | 1666-52 | 1696-53 | 4.378 | 1845 | 1559 |
3 | Valentin Stroh | 7 | 4.0 | 26.5 | 169.0 | C0202-34 | SV Balingen | 1609-92 | 1614-93 | 3.816 | 1633 | 1578 |
4 | Peter Wettki | 7 | 4.0 | 25.0 | 172.5 | C0205-86 | SF Geislingen 1990 e.V. | 1484-24 | 1498-25 | 2.533 | 1553 | 1564 |
5 | Christian Wisbauer | 7 | 3.0 | 26.5 | 168.5 | C0205-14 | SF Geislingen 1990 e.V. | 1781-41 | 1723-42 | 5.307 | 1466 | 1540 |
6 | Martin Renner | 7 | 3.0 | 25.5 | 170.5 | C0205-7 | SF Geislingen 1990 e.V. | 1310-38 | 1360-39 | 1.432 | 1525 | 1597 |
7 | Vasilij Ott | 7 | 3.0 | 21.0 | 176.5 | C0205-37 | SF Geislingen 1990 e.V. | 1448-32 | 1447-33 | 3.032 | 1444 | 1507 |
8 | Alex Ott | 7 | 2.5 | 22.5 | 174.5 | C0205-36 | SF Geislingen 1990 e.V. | 1334-37 | 1379-38 | 1.434 | 1491 | 1559 |
9 | Robert Sutina | 7 | 1.5 | 25.0 | 167.0 | C0205-55 | SF Geislingen 1990 e.V. | 1384-22 | 1343-23 | 2.566 | 1239 | 1514 |
10 | Felix Müller | 7 | 1.5 | 24.0 | 168.0 | C0205-48 | SF Geislingen 1990 e.V. | 1467-14 | 1388-15 | 3.188 | 1234 | 1527 |
B-Turnier 2009
Ergebnisse bitte nur dann mit dem comment-Hinweis versehen, wenn es in der Kreuztabelle eingetragen worden ist. Dies erleichtert (für mich zumindest) das vervollständigen der Tabelle. Danke schön. Tobi
1.Runde 18.04.2009 | Ergebnisse |
Cem Ergenc | spielfrei | - |
Daniel Schlaich | Hans Hauser | 1:0 | eingetragen! |
Jürgen Zirkel | Markus Schlaich | 1:0 | eingetragen! |
2.Runde 16.05.2009 | |
spielfrei | Markus Schlaich | - |
Hans Hauser | Jürgen Zirkel | +:- |
Cem Ergenc | Daniel Schlaich | 1:0 | eingetragen! |
3.Runde 13.06.2009 | |
Daniel Schlaich | spielfrei | - |
Jürgen Zirkel | Cem Ergenc | -:+ |
Markus Schlaich | Hans Hauser | 0:1 | eingetragen! |
4.Runde 12.09.2009 | |
spielfrei | Hans Hauser | - |
Cem Ergenc | Markus Schlaich | 1:0 | eingetragen! |
Daniel Schlaich | Jürgen Zirkel | 0:1 | eingetragen! |
5.Runde 10.10.2009 | |
Jürgen Zirkel | spielfrei | - |
Markus Schlaich | Daniel Schlaich | 1:0 | eingetragen! |
Hans Hauser | Cem Ergenc | 0:1 | eingetragen! |
Das Turnier endet am 21.11.2009
Kreuztabelle des B-Turniers
Name | CeE | DaS | JüZ | HaH | MaS | Punkte | Platz |
Cem Ergenc | XXX | 1 | | 1 | 1 | 3 / 3 | 1 |
Daniel Schlaich | 0 | XXX | 0 | 1 | 0 | 1 / 4 | 5 |
Jürgen Zirkel | | 1 | XXX | | 1 | 2 / 2 | 2 |
Hans Hauser | 0 | 0 | | XXX | 1 | 1 / 3 | 3 |
Markus Schlaich | 0 | 1 | 0 | 0 | XXX | 1 / 4 | 4 |
Abschlusstabelle B-Turnier nach Sonnebornwertung
Rang | Spieler | Spiele | Punkte | Sonneb. | f.Sonneborn | ZPS | Verein | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Le. | Niveau |
1 | Cem Ergenc | 4 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | C0205-54 | SF Geislingen 1990 e.V. | 1370-23 | 1455-24 | 2.043 | 0 | 1224 |
2 | Hans Hauser | 4 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | C0202-0 | SV Balingen | 1288-56 | 1264-57 | 1.626 | 0 | 1252 |
3 | Jürgen Zirkel | 4 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | C0205-16 | SF Geislingen 1990 e.V. | 1213-30 | 1253-31 | 1.052 | 0 | 1193 |
4 | Daniel Schlaich | 4 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | C0205-46 | SF Geislingen 1990 e.V. | 1321-12 | 1225-13 | 2.444 | 0 | 1234 |
5 | Markus Schlaich | 4 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | C0205-40 | SF Geislingen 1990 e.V. | 1064-18 | 1073-19 | 0.835 | 0 | 1298 |
Damenturnier 2009
Ergebnisse bitte nur dann mit dem comment-Hinweis versehen, wenn es in der Kreuztabelle eingetragen worden ist. Dies erleichtert (für mich zumindest) das vervollständigen der Tabelle. Danke schön. Tobi
Spielplan
1.Runde 25.04.2009 | Ergebnisse |
Carolin Jenter | spielfrei | - |
Karin Renner | Wiltrud Maas | 1 : 0 |
2.Runde 16.05.2009 | |
spielfrei | Wiltrud Maas | - |
Carolin Jenter | Karin Renner | 0,5:0,5 |
3.Runde 27.06.2009 | |
Karin Renner | spielfrei | - |
Wiltrud Maas | Carolin Jenter | 0 : 1 |
4.Runde 18.07.2009 | |
spielfrei | Carolin Jenter | - |
Wiltrud Maas | Karin Renner | 0:1 |
5.Runde 12.09.2009 | |
Wiltrud Maas | spielfrei | - |
Karin Renner | Carolin Jenter | 0,5:0,5 |
6.Runde 31.10.2009 | |
spielfrei | Karin Renner | - |
Carolin Jenter | Wiltrud Maas | 1 : 0 |
Das Turnier endet am 21.11.2009
Kreuztabelle des Damenturniers
Rangliste nach Sonnebornwertung
Rang | Spieler | Spiele | Punkte | Sonneb. | f.Sonneborn | ZPS | Verein | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Le. | Niveau |
1 | Karin Renner | 4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | C0205-26 | SF Geislingen 1990 e.V. | 1076-35 | 1089-36 | 0.794 | 0 | 1150 |
2 | Carolin Jenter | 4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | C0205-75 | SF Geislingen 1990 e.V. | 1150-7 | 1134-8 | 1.206 | 0 | 1076 |
3 | Wiltrud Maas | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | C0205-87 | SF Geislingen 1990 e.V. | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1113 |
Karin Renner setzte sich im Entscheidungsblitz auf 2 Gewinnpartien mit 2,5:0,5 durch
und ist damit neue Damenvereinsmeister 2009.
Zur Vereinsturnier2009Diskussion Diskussion? über diese Seite
Letzte Änderung am: 24.01.2010 18:29 Uhr
Besucher: