Paarungen Gruppe 1
1.Runde 29.03.2008 | Ergebnisse |
spielfrei | Bernd Schatz | |
Waldemar Moor | Jörg Hirt | 0:1 |
Martin Renner | Waldemar Rosenfeld | 0:1 |
2.Runde 03.05.2008 | |
Bernd Schatz | Waldemar Rosenfeld | 0:1 |
Jörg Hirt | Martin Renner | 1:0 |
spielfrei | Waldemar Moor | |
3.Runde 17.05.2008 | |
Waldemar Moor | Bernd Schatz | 0:1 |
Martin Renner | spielfrei | |
Waldemar Rosenfeld | Jörg Hirt | 0:1 |
4.Runde 07.06.2008 | |
Bernd Schatz | Jörg Hirt | 0:1 |
spielfrei | Waldemar Rosenfeld | |
Waldemar Moor | Martin Renner | 0,5:0,5 |
5.Runde 21.06.2008 | |
Martin Renner | Bernd Schatz | 0:1 |
Waldemar Rosenfeld | Waldemar Moor | 0,5:0,5 |
Jörg Hirt | spielfrei | |
Die Vorrunde muss bis zum 05.07.2008 beendet sein.
Seitenanfang
Paarungen Gruppe 2
1.Runde 29.03.2008 | Ergebnisse |
Tobias Schlaich | spielfrei | |
Johann Ott | Matthias Gulde | 1:0 |
Christian Wisbauer | Alex Ott | 1:0 |
2.Runde 03.05.2008 | |
spielfrei | Alex Ott | |
Matthias Gulde | Christian Wisbauer | -:+ |
Tobias Schlaich | Johann Ott | +:- |
3.Runde 17.05.2008 | |
Johann Ott | spielfrei | |
Christian Wisbauer | Tobias Schlaich | 1:0 |
Alex Ott | Matthias Gulde | 0:1 |
4.Runde 07.06.2008 | |
spielfrei | Matthias Gulde | |
Tobias Schlaich | Alex Ott | 0,5:0,5 |
Johann Ott | Christian Wisbauer | 0,5:0,5 |
5.Runde 21.06.2008 | |
Christian Wisbauer | spielfrei | |
Alex Ott | Johann Ott | 0:1 |
Matthias Gulde | Tobias Schlaich | 0:1 |
Die Vorrunde muss bis zum 05.07.2008 beendet sein.
Seitenanfang
Rangliste Gruppe 1 nach Sonnebornwertung
Rang | Spieler | Spiele | Punkte | Sonneb. | f.Sonneborn | Schwarzwertung |
1 | Jörg Hirt | 4 | 4.0 | 6.0 | 6.5 | 3.0 |
2 | Waldemar Rosenfeld | 4 | 2.5 | 3.0 | 2.75 | 2.0 |
3 | Bernd Schatz | 4 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
4 | Waldemar Moor | 4 | 1.0 | 1.5 | 1.75 | 0.5 |
5 | Martin Renner | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.5 |
Rangliste Gruppe 2 nach Sonnebornwertung
Rang | Spieler | Spiele | Punkte | Sonneb. | f.Sonneborn | Schwarzwertung |
1 | Christian Wisbauer | 4 | 3.5 | 5.25 | 7.125 | 1.5 |
2 | Tobias Schlaich | 4 | 2.5 | 3.75 | 4.375 | 1.0 |
3 | Johann Ott | 4 | 2.5 | 3.25 | 4.375 | 1.0 |
4 | Matthias Gulde | 4 | 1.0 | 0.5 | 1.25 | 1.0 |
5 | Alex Ott | 4 | 0.5 | 1.25 | 1.875 | 0.5 |
Paarungen Finalrunde
5.Runde | 26.07.2008 | Ergebnis |
Jörg Hirt | Johann Ott | 1:0 |
Waldemar Rosenfeld | Matthias Gulde | -:- |
Christian Wisbauer | Bernd Schatz | 1:0 |
Tobias Schlaich | Waldemar Moor | -:- |
Alex Ott | Martin Renner | -:+ |
6.Runde | 06.09.2008 | Ergebnis |
Tobias Schlaich | Jörg Hirt | 0:1 |
Christian Wisbauer | Waldemar Rosenfeld | 1:0 |
Bernd Schatz | Alex Ott | 1:0 |
Matthias Gulde | Waldemar Moor | +:- |
Martin Renner | Johann Ott | 0:1 |
7.Runde | 27.09.2008 | Ergebnis |
Jörg Hirt | Christian Wisbauer | 0,5:0,5 |
Waldemar Rosenfeld | Tobias Schlaich | 1:0 |
Johann Ott | Bernd Schatz | -:+ |
Waldemar Moor | Alex Ott | -:+ |
Martin Renner | Matthias Gulde | 0,5:0,5 |
Abschlusstabelle A-Turnier
Rangliste nach Buchholzwertung
Rang | Spieler | Spiele | Punkte | Buchh. | f.Buchh | Schwarzwertung |
1 | Jörg Hirt | 7 | 6.5 | 22.5 | 167.0 | 4.0 |
2 | Christian Wisbauer | 7 | 6.0 | 24.0 | 162.0 | 2.0 |
3 | Bernd Schatz | 7 | 4.0 | 24.0 | 162.5 | 3.0 |
4 | Johann Ott | 7 | 3.5 | 25.0 | 159.0 | 2.0 |
5 | Waldemar Rosenfeld | 7 | 3.5 | 24.5 | 160.0 | 2.0 |
6 | Tobias Schlaich | 7 | 2.5 | 24.5 | 160.0 | 1.0 |
7 | Matthias Gulde | 7 | 2.5 | 20.0 | 164.5 | 1.5 |
8 | Martin Renner | 7 | 2.0 | 22.5 | 160.0 | 1.5 |
9 | Alex Ott | 7 | 1.5 | 21.5 | 162.5 | 1.5 |
10 | Waldemar Moor | 7 | 1.0 | 22.5 | 159.5 | 0.5 |
B-Turnier 2008
1.Runde 29.03.2008 | Ergebnisse |
Peter Wettki | Vasilij Ott | 0:1 |
Cem Ergenc | Daniel Schlaich | 0:1 |
spielfrei | Jürgen Zirkel | |
2.Runde 03.05.2008 | |
Vasilij Ott | Jürgen Zirkel | 1:0 |
Daniel Schlaich | spielfrei | |
Peter Wettki | Cem Ergenc | 1:0 |
3.Runde 17.05.2008 | |
Cem Ergenc | Vasilij Ott | 1:0 |
spielfrei | Peter Wettki | |
Jürgen Zirkel | Daniel Schlaich | 1:0 |
4.Runde 21.06.2008 | |
Vasilij Ott | Daniel Schlaich | 1:0 |
Peter Wettki | Jürgen Zirkel | 1:0 |
Cem Ergenc | spielfrei | |
5.Runde 19.07.2008 | |
spielfrei | Vasilij Ott | |
Jürgen Zirkel | Cem Ergenc | 0:1 |
Daniel Schlaich | Peter Wettki | 0:1 |
Das Turnier endet am 06.09.2008
Abschlusstabelle
Rangliste nach Sonnebornwertung
Rang | Spieler | Spiele | Punkte | Sonneb. | f.Sonneborn | Schwarzwertung |
1 | Vasilij Ott | 4 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 1.0 |
2 | Peter Wettki | 4 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 1.0 |
3 | Cem Ergenc | 4 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 |
4 | Daniel Schlaich | 4 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 |
5 | Jürgen Zirkel | 4 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
Gesamtplazierung 2008
1 | JörgHirt | Vereinsmeister 2008 |
2 | ChristianWisbauer | A-Turnier 2.Platz |
3 | BerndSchatz | A-Turnier 3.Platz |
4 | JohannOtt | A-Turnier 4.Platz |
5 | WaldemarRosenfeld | A-Turnier 5.Platz |
6 | TobiasSchlaich | A-Turnier 6.Platz |
7 | MatthiasGulde | A-Turnier 7.Platz |
8 | MartinRenner | A-Turnier 8.Platz |
9 | VasilijOtt | B-Turnier Sieger |
10 | PeterWettki | B-Turnier 2.Sieger |
11 | AlexOtt | A-Turnier 9.Platz |
12 | WaldemarMoor | A-Turnier 10.Platz |
13 | CemErgenc | B-Turnier 3.Platz |
14 | DanielSchlaich | B-Turnier 4.Platz |
15 | JürgenZirkel | B-Turnier 5.Platz |
Die Plätze 1-10 sind für das A-Turnier 2009 qualifiziert.
Damenturnier 2008
1.Runde 03.05.2008 | Ergebnisse |
Friederike Nastold | Karin Renner | 0:1 |
Carolin Jenter | Wiltrud Maas | 1:0 |
2.Runde 07.06.2008 | |
Karin Renner | Wiltrud Maas | 1:0 |
Friederike Nastold | Carolin Jenter | -:+ |
3.Runde 19.07.2008 | |
Carolin Jenter | Karin Renner | 1:0 |
Wiltrud Maas | Friederike Nastold | 0:1 |
Das Turnier endet am 19.07.2008
Rangliste nach Sonnebornwertung
Rang | Spieler | Spiele | Punkte | Sonneb. | f.Sonneborn | Schwarzwertung |
1 | Carolin Jenter | 3 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | Karin Renner | 3 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
3 | Friederike Nastold | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
4 | Wiltrud Maas | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Carolin ist Damen-Vereinsmeisterin 2008 - herzlichen Glückwunsch
Abschlusstabelle
Zur Vereinsturnier2008Diskussion Diskussion? über diese Seite
Letzte Änderung am: 21.04.2011 13:45 Uhr
Besucher: