Abschlusstabelle
Rangliste nach gespielten Partien
Platz | Name | !DWZ | Spiele | Punkte | Sonneborg | |
1 | Bernd Schatz | 1797 | 7 | 6.0 | 17.5 |
2 | Edgar Graf | 1860 | 7 | 6.0 | 16.0 |
3 | Christian Wisbauer | 1182 | 7 | 4.5 | 14.0 |
4 | Vasilij Ott | 1597 | 7 | 3.5 | 6.5 |
5 | Walter Schmid | 1621 | 7 | 3.0 | 6.5 |
6 | Martin Renner | 1169 | 7 | 2.5 | 6.0 |
7 | Ulrich Hauser | 1336 | 7 | 2.0 | 4.0 |
8 | Tobias Schlaich | 1055 | 7 | 0.5 | 1.5 |
Zur Vereinsturnier1999Diskussion Diskussion? über diese Seite
Letzte Änderung am: 29.01.2012 14:33 Uhr
Besucher: