| Brett | 1. Mannschaft | 2.Mannschaft | 3.Mannschaft |
| 1 | Manfred Kufleitner | Eric Juriatti | Martin Renner |
| 2 | Edgar Graf | Tobias Schlaich | Karin Renner |
| 3 | Bernd Schatz | Robert Sutina | Georg Schuster |
| 4 | Christian Wisbauer | Peter Wettki | Wiltrud Maas |
| 5 | Stefan Gröger | Carolin Jenter | Luca Rössler |
| 6 | Felix Müller | Matthias Gulde | Jeremias Staiger |
| 7 | Alex Ott | Markus Schlaich | Simon Schmid |
| 8 | Cem Ergenc | Stefan Hauser | Manuel Schmid |
| 9 | Eric Juriatti | Kai Schmelzle | Luis Aurelio Schmidt |
| 10 | Robert Sutina | Christoph Schlaich | Jan Müller |
| 11 | Matthias Gulde | Lars Holweger | Jonatan Bussmann |
| 12 | Markus Schlaich | Martin Renner | Joschua Bussmann |
| 13 | Peter Wettki | Karin Renner | Fabian Müller |
| 14 | Carolin Jenter | Georg Schuster | Sarah Marie Stroh |
| 15 | | | Matthias Schmid |
| 16 | | | |
| |
| | Mannschaftsführer: | Mannschaftsführer: | Mannschaftsführer: |
| | Christian Wisbauer | Peter Wettki | Martin Renner |
| | Goethestr. 32 | Degenhartstr. 33/2 | Kettelerstr. 6 |
| | 72351 Geislingen | 72359 Dotternhausen | 72351 Geislingen |
| | Tel. 07433,6613 | Tel. 07427,1540 | Tel. 07433,16920 |
| | | oder 0157,84965976 | oder 0160,97269075 |
| | chr.wis@web.de | peter.wettki@web.de | martinrenner1@gmx.de |
| |
| Termine: | Bezirksliga | A-Klasse Süd | B-Klasse Süd |
| 17.09.2016 | | | H: Horb 3 |
| 24.09.2016 | A: Burladingen | A: Frommern 2 | |
| 15.10.2016 | H: Oberndorf | | SPIELFREI |
| 22.10.2016 | | H: Möhringen 1 | |
| 29.10.2016 | | | A: Dotternhausen 2 |
| 05.11.2016 | A: Balingen 2 | SPIELFREI | |
| 12.11.2016 | | | H: Spaichingen 4 |
| 03.12.2016 | H: Bisingen 2 | | |
| 10.12.2016 | | A: Nusplingen 2 | |
| 07.01.2017 | | | A: Bisingen 5 |
| 14.01.2017 | A: Nusplingen 1 | | |
| 28.01.2017 | A: Schramberg-Lauterbach 1 | | H: Schramberg-Lauterbach 2 |
| 04.02.2017 | | H: Albstadt 3 | |
| 11.02.2017 | | | A: Balingen 6 |
| 18.02.2017 | H: Tuttlingen 2 | | |
| 04.03.2017 | | A: Schömberg 1 | |
| 18.03.2017 | A: Trossingen 1 | | H: Frommern 4 |
| 01.04.2017 | | H: Balingen 4 | A: Rangendingen 3 |
| 08.04.2017 | H: Winterlingen 1 | | |
Zur Spielplan2016-2017Diskussion Diskussion? über diese Seite
Letzte Änderung am: 18.12.2019 18:02 Uhr
Besucher: