Startseite
* Turnier
Jugendabteilung
Schach
Sonstiges
Menü bearbeiten
|
Einladung und Anmeldeformular als PDF-Downloads
Spielpläne als PDF-Downloads
Spielplan Jugendturnier
Ausweichtermin | Paarungsliste der 1. Runde (22.04.2023 / 15:00) | Ergebnis |
| Schmidt,Henrie | Vella,Adriano | 1 : 0 |
| Schmid,Manuel | Schmidt,Luis Aureli | 1 : 0 |
| Schmid,Simon | Heck,Adam | 1 : 0 |
Ausweichtermin | Paarungsliste der 2. Runde (06.05.2023 / 15:00) | Ergebnis |
| Vella,Adriano | Heck,Adam | 0 : 1 |
| Schmidt,Luis Aureli | Schmid,Simon | 0 : 1 |
| Schmidt,Henrie | Schmid,Manuel | 0 : 1 |
Ausweichtermin | Paarungsliste der 3. Runde (20.05.2023 / 15:00) | Ergebnis |
| Schmid,Manuel | Vella,Adriano | 1 : 0 |
| Schmid,Simon | Schmidt,Henrie | 1 : 0 |
| Heck,Adam | Schmidt,Luis Aureli | 0 : 1 |
Ausweichtermin | Paarungsliste der 4. Runde (24.06.2023 / 15:00) | Ergebnis |
| Vella,Adriano | Schmidt,Luis Aureli | 0 : 1 |
| Schmidt,Henrie | Heck,Adam | 1 : 0 |
| Schmid,Manuel | Schmid,Simon | 0 : 1 |
Ausweichtermin | Paarungsliste der 5. Runde (08.07.2023 / 15:00) | Ergebnis |
| Schmid,Simon | Vella,Adriano | 1 : 0 |
| Heck,Adam | Schmid,Manuel | 0 : 1 |
| Schmidt,Luis Aureli | Schmidt,Henrie | 1 : 0 |
Abschlusstabelle
Platz | Name | Spiele | Punkte |
1 | Schmid,Simon | 5 | 5 |
2 | Schmid,Manuel | 5 | 4 |
3 | Schmidt,Luis Aureli | 5 | 3 |
4 | Schmidt,Henrie | 5 | 2 |
5 | Heck,Adam | 5 | 1 |
6 | Vella,Adriano | 5 | 0 |
Zur Jugendvereinsturnier2023Diskussion Diskussion? über diese Seite Letzte Änderung am: 08.10.2023 18:14 Uhr Besucher:
|