|| Brett || Spieler || DWZ || Pass || Klosterreichenbach 1 || Stockenhausen-Frommern 2 || Winterlingen 1 || Rangendingen 2 || Burladingen 1 || Pfalzgrafenweiler 2 || Albstadt 2 || Horb 2 || Bisingen-Steinhofen 2 ||
Brett | Spieler | DWZ | Pass | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Runde 9 |
1 | Kufleitner, Manfred | 1729 | 17 | | | - | | | | | | |
2 | Graf, Edgar | 1739 | 18 | + | 1 | R | | | | | | |
3 | Wisbauer, Christian | 1665 | 14 | R | R | + | | | | | | |
4 | Rosenfeld, Waldemar | 1646 | 62 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
5 | Schlaich, Tobias | 1633 | 27 | R | R | R | | | | | | |
6 | Gulde, Matthias | 1553 | 24 | 1 | | R | | | | | | |
7 | Ott, Vasilij | 1529 | 37 | 1 | 1 | R | | | | | | |
8 | Goedings, Peter | 1483 | 22 | R | | | | | | | | |
9 | Hirt, Joerg | 1875 | 4 | | | | | | | | | |
10 | Moor, Waldemar | 0 | 71 | R | R | 0 | | | | | | |
11 | Schatz, Bernd | 1716 | 9 | | 1 | | | | | | | |
12 | Ott, Johann | 1448 | 42 | | | | | | | | | |
13 | Ergenc, Cem | 1361 | 54 | | 1 | | | | | | | |
14 | Sutina, Robert | 1195 | 55 | | | | | | | | | |
15 | Hauser, Stefan | 1357 | 2 | | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | | | | | |
Zur Einzelergebnisse-M1-20062007Diskussion Diskussion? über diese Seite
Letzte Änderung am: 03.11.2006 08:23 Uhr
Besucher: